Color de la fuente de luz | 940 blanco neutro
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Óptica de microlente de policarbonato
|
Interfaz de control | depende del controlador (1 a 10 V, DALI…)
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad III
|
Marca CE | -
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Tipo de motor de fuente de luz | -
|
Tensión de entrada | 24
V
|
Frecuencia de entrada | -
Hz
|
Corriente de irrupción | 0,15
A
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio extruido
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Color | Negro
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | NaN x NaN x NaN mm
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK03
[ 0,3 J] |
Flujo luminoso inicial | 450
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 75
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | >90
|
Potencia de entrada inicial | 6
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +40 °C
|
Nombre del producto del pedido | ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V MB
|
Código del pedido | 911401556902
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 30
|
Material de SAP | 911401556902
|
Copiar peso neto (pieza) | 0,160
kg
|